Погода в Одессе

Сейчас, ближайшие 24 часа и прогноз на 7 дней.

Одесса · сейчас
+10.1°C Облачно

Обновлено: 18.11.2026 20:15

Ощущается+9.1°C
Влажность95%
Ветер1.5 м/с
Порывы3.8 м/с
Осадки сейчас0.0 мм
24 часа

Ближайшие 24 часа

+9.9°C 🌧 0% 💨 1.6 м/с
+9.9°C 🌧 0% 💨 1.9 м/с
+10.1°C 🌧 0% 💨 1.9 м/с
+10.2°C 🌧 0% 💨 1.6 м/с
+10.3°C 🌧 3% 💨 1.1 м/с
+10.4°C 🌧 45% 💨 1.3 м/с
+10.6°C 🌧 93% 💨 1.5 м/с
+10.6°C 🌧 98% 💨 2.5 м/с
+11.0°C 🌧 98% 💨 3.0 м/с
+11.0°C 🌧 90% 💨 3.0 м/с
+10.6°C 🌧 38% 💨 2.8 м/с
+10.4°C 🌧 8% 💨 2.9 м/с
+11.0°C 🌧 0% 💨 2.7 м/с
+12.2°C 🌧 0% 💨 2.9 м/с
+13.6°C 🌧 0% 💨 2.7 м/с
+14.8°C 🌧 0% 💨 3.3 м/с
+15.6°C 🌧 0% 💨 3.4 м/с
+16.0°C 🌧 0% 💨 3.4 м/с
+15.6°C 🌧 0% 💨 3.0 м/с
+14.3°C 🌧 0% 💨 2.3 м/с
+12.8°C 🌧 0% 💨 1.8 м/с
+11.5°C 🌧 0% 💨 1.8 м/с
+11.0°C 🌧 0% 💨 1.9 м/с
+10.5°C 🌧 0% 💨 1.9 м/с
7 дней

Погода на 7 дней

Нажмите на день, чтобы открыть подробный прогноз.

Подробный прогноз

Вторник · 24 ноября

Облачно

+4.2°C-0.9°C
Ощущается-5.2°C…-1.2°C
Вероятность осадков84%
Осадки за день0.0 мм
Ветер до6.2 м/с
Порывы до14.0 м/с
Восход🌅 07:11
Закат🌇 16:16

Погода по часам

Вторник · 24 ноября
+2.6°C 🌧 84% 💨 6.2 м/с
+2.0°C 🌧 81% 💨 6.0 м/с
+1.4°C 🌧 78% 💨 5.7 м/с
+0.9°C 🌧 74% 💨 5.2 м/с
+0.4°C 🌧 69% 💨 4.6 м/с
0.0°C 🌧 63% 💨 4.0 м/с
-0.4°C 🌧 57% 💨 3.7 м/с
-0.8°C 🌧 50% 💨 3.3 м/с
-0.8°C 🌧 43% 💨 3.3 м/с
-0.1°C 🌧 35% 💨 3.4 м/с
+1.1°C 🌧 28% 💨 3.8 м/с
+2.2°C 🌧 22% 💨 4.2 м/с
+3.1°C 🌧 16% 💨 4.5 м/с
+3.8°C 🌧 12% 💨 4.8 м/с
+4.1°C 🌧 8% 💨 4.8 м/с
+3.6°C 🌧 6% 💨 4.0 м/с
+2.6°C 🌧 4% 💨 2.9 м/с
+1.8°C 🌧 3% 💨 2.1 м/с
+1.4°C 🌧 3% 💨 1.9 м/с
+1.1°C 🌧 3% 💨 2.1 м/с
+0.9°C 🌧 4% 💨 2.2 м/с
+0.6°C 🌧 5% 💨 2.3 м/с
+0.4°C 🌧 6% 💨 2.4 м/с
+0.2°C 🌧 7% 💨 2.5 м/с

Погодные данные предоставлены Open-Meteo (атрибуция API).

Назад к Одессе
Реклама