Погода в Одесі

Зараз, найближчі 24 години та прогноз на 7 днів.

Одеса · зараз
+10.2°C Переважно ясно

Оновлено: 18.11.2026 20:00

Відчувається+9.3°C
Вологість95%
Вітер1.4 м/с
Пориви3.2 м/с
Опади зараз0.0 мм
24 години

Найближчі 24 години

+10.2°C 🌧 0% 💨 1.4 м/с
+9.9°C 🌧 0% 💨 1.6 м/с
+9.9°C 🌧 0% 💨 1.9 м/с
+10.1°C 🌧 0% 💨 1.9 м/с
+10.2°C 🌧 0% 💨 1.6 м/с
+10.3°C 🌧 3% 💨 1.1 м/с
+10.4°C 🌧 45% 💨 1.3 м/с
+10.6°C 🌧 93% 💨 1.5 м/с
+10.6°C 🌧 98% 💨 2.5 м/с
+11.0°C 🌧 98% 💨 3.0 м/с
+11.0°C 🌧 90% 💨 3.0 м/с
+10.6°C 🌧 38% 💨 2.8 м/с
+10.4°C 🌧 8% 💨 2.9 м/с
+11.0°C 🌧 0% 💨 2.7 м/с
+12.2°C 🌧 0% 💨 2.9 м/с
+13.6°C 🌧 0% 💨 2.7 м/с
+14.8°C 🌧 0% 💨 3.3 м/с
+15.6°C 🌧 0% 💨 3.4 м/с
+16.0°C 🌧 0% 💨 3.4 м/с
+15.6°C 🌧 0% 💨 3.0 м/с
+14.3°C 🌧 0% 💨 2.3 м/с
+12.8°C 🌧 0% 💨 1.8 м/с
+11.5°C 🌧 0% 💨 1.8 м/с
+11.0°C 🌧 0% 💨 1.9 м/с
7 днів

Погода на 7 днів

Натисніть на день, щоб відкрити детальний прогноз.

Погодні дані надано Open-Meteo (атрибуція API).

Назад до Одеси
Реклама