Погода в Одесі

Зараз, найближчі 24 години та прогноз на 7 днів.

Одеса · зараз
+21.1°C Мінлива хмарність

Оновлено: 27.09.2026 15:30

Відчувається+18.5°C
Вологість45%
Вітер4.4 м/с
Пориви9.9 м/с
Опади зараз0.0 мм
24 години

Найближчі 24 години

+21.2°C 🌧 0% 💨 4.3 м/с
+21.2°C 🌧 0% 💨 4.0 м/с
+20.4°C 🌧 0% 💨 4.0 м/с
+19.4°C 🌧 0% 💨 3.3 м/с
+18.5°C 🌧 0% 💨 3.5 м/с
+17.5°C 🌧 0% 💨 4.1 м/с
+16.7°C 🌧 0% 💨 4.1 м/с
+16.0°C 🌧 3% 💨 4.4 м/с
+15.5°C 🌧 3% 💨 4.6 м/с
+15.0°C 🌧 0% 💨 5.0 м/с
+14.5°C 🌧 5% 💨 5.2 м/с
+14.1°C 🌧 0% 💨 5.2 м/с
+13.7°C 🌧 3% 💨 5.2 м/с
+13.4°C 🌧 0% 💨 5.2 м/с
+13.3°C 🌧 10% 💨 5.1 м/с
+13.2°C 🌧 3% 💨 5.1 м/с
+13.2°C 🌧 5% 💨 5.2 м/с
+13.6°C 🌧 5% 💨 5.0 м/с
+14.3°C 🌧 10% 💨 4.8 м/с
+15.2°C 🌧 5% 💨 4.8 м/с
+16.6°C 🌧 20% 💨 4.6 м/с
+18.0°C 🌧 28% 💨 5.1 м/с
+18.9°C 🌧 28% 💨 5.2 м/с
+19.2°C 🌧 25% 💨 5.3 м/с
7 днів

Погода на 7 днів

Натисніть на день, щоб відкрити детальний прогноз.

Детальний прогноз

Середа · 30 вересня

Мінлива хмарність

+18.7°C+11.5°C
Відчувається+9.3°C…+16.0°C
Ймовірність опадів4%
Опади за день0.0 мм
Вітер до4.5 м/с
Пориви до10.4 м/с
Схід сонця🌅 06:54
Захід сонця🌇 18:39

Погода по годинах

Середа · 30 вересня
+14.6°C 🌧 0% 💨 3.9 м/с
+14.0°C 🌧 0% 💨 4.1 м/с
+13.4°C 🌧 0% 💨 4.0 м/с
+13.0°C 🌧 0% 💨 3.8 м/с
+12.6°C 🌧 0% 💨 3.8 м/с
+12.1°C 🌧 0% 💨 3.8 м/с
+11.8°C 🌧 0% 💨 3.8 м/с
+11.5°C 🌧 0% 💨 3.8 м/с
+11.5°C 🌧 0% 💨 3.9 м/с
+12.4°C 🌧 0% 💨 4.0 м/с
+13.9°C 🌧 0% 💨 4.2 м/с
+15.4°C 🌧 0% 💨 4.2 м/с
+16.8°C 🌧 0% 💨 4.4 м/с
+17.7°C 🌧 0% 💨 4.5 м/с
+18.2°C 🌧 0% 💨 4.4 м/с
+18.5°C 🌧 0% 💨 4.3 м/с
+18.7°C 🌧 0% 💨 4.1 м/с
+18.6°C 🌧 1% 💨 3.9 м/с
+18.2°C 🌧 1% 💨 3.6 м/с
+17.5°C 🌧 2% 💨 3.3 м/с
+16.5°C 🌧 2% 💨 2.9 м/с
+15.5°C 🌧 3% 💨 2.6 м/с
+14.8°C 🌧 4% 💨 2.8 м/с
+14.1°C 🌧 4% 💨 3.0 м/с

Погодні дані надано Open-Meteo (атрибуція API).

Назад до Одеси
Реклама