ДТЕК
Діють
Графіки відключень світла
| Дата | Група | Час | Статус |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 1.1 | Немає інтервалів | У довідковому ГПВ інтервали не вказані |
| 18.11.2026 | 1.2 | Немає інтервалів | У довідковому ГПВ інтервали не вказані |
| 18.11.2026 | 2.1 | Немає інтервалів | У довідковому ГПВ інтервали не вказані |
| 18.11.2026 | 2.2 | Немає інтервалів | У довідковому ГПВ інтервали не вказані |
| 18.11.2026 | 3.1 | 08:00–11:00 | Довідкові інтервали ГПВ |
| 18.11.2026 | 3.2 | 08:00–11:00 | Довідкові інтервали ГПВ |
| 18.11.2026 | 4.1 | Немає інтервалів | У довідковому ГПВ інтервали не вказані |
| 18.11.2026 | 4.2 | Немає інтервалів | У довідковому ГПВ інтервали не вказані |
| 18.11.2026 | 5.1 | Немає інтервалів | У довідковому ГПВ інтервали не вказані |
| 18.11.2026 | 5.2 | Немає інтервалів | У довідковому ГПВ інтервали не вказані |
| 18.11.2026 | 6.1 | 10:30–11:30 | Довідкові інтервали ГПВ |
| 18.11.2026 | 6.2 | 10:30–11:30 | Довідкові інтервали ГПВ |
Telegram
Відкрити Telegram
Зміни щодо світла й води — у Telegram
Читайте повідомлення про відключення в загальному каналі міста. Графіки доступні на сайті без підписки.