ДТЕК
Действуют
Графики отключений света
| Дата | Группа | Время | Статус |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 1.1 | Нет интервалов | В справочном ГПВ интервалы не указаны |
| 18.11.2026 | 1.2 | Нет интервалов | В справочном ГПВ интервалы не указаны |
| 18.11.2026 | 2.1 | Нет интервалов | В справочном ГПВ интервалы не указаны |
| 18.11.2026 | 2.2 | Нет интервалов | В справочном ГПВ интервалы не указаны |
| 18.11.2026 | 3.1 | 08:00–11:00 | Справочные интервалы ГПВ |
| 18.11.2026 | 3.2 | 08:00–11:00 | Справочные интервалы ГПВ |
| 18.11.2026 | 4.1 | Нет интервалов | В справочном ГПВ интервалы не указаны |
| 18.11.2026 | 4.2 | Нет интервалов | В справочном ГПВ интервалы не указаны |
| 18.11.2026 | 5.1 | Нет интервалов | В справочном ГПВ интервалы не указаны |
| 18.11.2026 | 5.2 | Нет интервалов | В справочном ГПВ интервалы не указаны |
| 18.11.2026 | 6.1 | 10:30–11:30 | Справочные интервалы ГПВ |
| 18.11.2026 | 6.2 | 10:30–11:30 | Справочные интервалы ГПВ |
Telegram
Открыть Telegram
Изменения по свету и воде — в Telegram
Читайте сообщения об отключениях в общем канале города. Графики доступны на сайте без подписки.